Performance Evaluation of GIS-Based Artificial Intelligence Approaches for Landslide Susceptibility Modeling and Spatial Patterns Analysis
dc.contributor.author | Xinxiang Lei | |
dc.contributor.author | Wei Chen | |
dc.contributor.author | Binh Thai Pham | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T16:29:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T16:29:22Z | |
dc.identifier.uri | https://tustorage.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tustorage/31370 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 550 | |
dc.title | Performance Evaluation of GIS-Based Artificial Intelligence Approaches for Landslide Susceptibility Modeling and Spatial Patterns Analysis | |
dc.type | supplierxml | |
dspace.entity.type | Distribution | |
relation.isDatasetOfDistribution | 79b7a846-5f3b-4d05-854e-443274537fba | |
relation.isDatasetOfDistribution.latestForDiscovery | 79b7a846-5f3b-4d05-854e-443274537fba |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ijgi-09-07-00443.xml
- Size:
- 174.68 KB
- Format:
- Extensible Markup Language